1日の流れ│勤務時間
1日の流れ
サービス管理責任者
8:30~8:40 | 職員朝礼 | 12:50~13:00 | 掃除 |
8:40~9:30 | 作業準備・利用者対応 | 13:00~15:30 | 生産活動(作業) |
9:30~9:35 | 利用者朝礼 | 15:30~15:45 | 掃除 |
9:35~9:45 | ラジオ体操・ウォーキング | 16:00~16:10 | 利用者終礼 |
10:00~11:50 | 生産活動(作業) | 16:15~ | 送迎 |
11:50~12:00 | 利用者支援(手洗い・うがい) | 17:45~ | 職員終礼 |
12:00~12:50 | 昼食(給食)・休憩 |
職業指導員
9:20 | 登所・バイタルチェック | 13:00 | 作業開始 |
9:30 | 利用者朝礼・ウォーキング | 15:45 | 作業終了・掃除 |
9:50 | 作業開始 | 16:15 | 帰宅 |
12:00 | 昼食 |
生活支援員
9:30~ | 朝礼・バイタルチェック 活動および入浴(週3回) | 20:00~ | 自由時間 |
12:00~ | 昼食 | 21:00~ | 点呼 |
16:00~ | 帰宅(通所の方) | 22:00~ | 消灯 |
18:00~ | 夕食 |
事務員
8:30~8:40 | 職員朝礼 | 12:50~13:00 | 掃除 |
8:40~9:30 | 作業準備・利用者対応 | 13:00~15:30 | 生産活動(作業) |
9:30~9:35 | 利用者朝礼 | 15:30~15:45 | 掃除 |
9:35~9:45 | ラジオ体操・ウォーキング | 16:00~16:10 | 利用者終礼 |
10:00~11:50 | 生産活動(作業) | 16:15~ | 送迎 |
11:50~12:00 | 利用者支援(手洗い・うがい) | 17:45~ | 職員終礼 |
12:00~12:50 | 昼食(給食)・休憩 |
勤務時間
養護老人ホーム
職種:主任生活相談員/生活相談員/主任支援員/生活支援員
勤務区分 | 始業時間 | 終業時間 | 休憩時間 |
日勤 | 8:30 | 17:15 | 45分(12:15~13:00まで) |
早出 | 7:30 | 16:15 | 45分(12:15~13:00まで) |
遅出 | 10:30 | 19:15 | 45分(13:00~13:45まで) |
夜勤 | 17:00 | 9:00 | 120分(21:00~22:00/5:00~6:00まで) |
障がい者支援施設/相談支援施設
職種:職業指導員(通常は日勤のみ)
勤務区分 | 始業時間 | 終業時間 | 休憩時間 |
日勤 | 8:30 | 17:15 | 45分(12:15~13:00まで) |
早出 | 7:30 | 16:15 | 45分(12:15~13:00まで) |
準遅出 | 9:30 | 18:15 | 45分(13:00~13:45まで) |
遅出 | 10:30 | 19:15 | 45分(13:00~13:45まで) |
職種:生活支援員
勤務区分 | 始業時間 | 終業時間 | 休憩時間 |
日勤 | 8:30 | 17:15 | 45分(12:15~13:00まで) |
早出 | 7:30 | 16:15 | 45分(12:15~13:00まで) |
遅出 | 11:15 | 20:00 | 45分(13:00~13:45まで) |
夜勤 | 15:00 | 9:00 | 120分(21:30~22:30/4:00~5:00まで) または(22:30~23:30/5:00~6:00まで) |